
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΟ & TZOKER :
Νικήτρια στήλη Κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ NOYMERA Κληρώσεις ΠΡΟΤΟ ARTHMOI KLIROTHIKAN SIMERA TZOKER PROTO NIKITRIA STILI KERDI TZAK POT TZOKER PROTO ΣΗΜΕΡΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΟ ΤΖΟΚΕΡ ΤΖΑΚΠΟΤ ΟΠΑΠ OPAP TZOKER

Νικήτρια στήλη σήμερα Πέμπτη 20/04/2017
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1802
Νικήτρια στήλη:
12
14
15
17
38
ΤΖΟΚΕΡ:
8
Σύνολο στηλών:
3.479.732
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 1.023.047,37 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 66.984,84 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
4 + 1 | 27 | 2.500,00 | |
4 | 400 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.666 | 50,00 | |
3 | 20.093 | 2,00 | |
2 + 1 | 22.570 | 2,00 | |
1 + 1 | 101.880 | 1,50 |

ΚΛΗΡΩΣΗ:
1802
Ο αριθμός που κληρώθηκε:
2
4
3
6
4
4
6
Σύνολο στηλών:
367.759
Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|---|
1 | 456.404,20 | 2436446 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
2 | 243644X Ή X436446 | 0 | 25.000,00 | |
3 | 24364XX Ή XX36446 | 2 | 2.500,00 | |
4 | 2436XXX Ή XXX6446 | 83 | 250,00 | |
5 | 243XXXX Ή XXXX446 | 753 | 25,00 | |
6 | 24XXXXX Ή XXXXX46 | 7.231 | 2,00 |
SenariOgrafoS.gr